ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ
Калорийность - это количество тепловой энергии, выделяемой человеком в результате поглощения продукта питания. Количество калорий, необходимых человеку, зависит от выполняемой им работы, от физической активности, от пола, возраста, от климата.
Работающая женщина потребляет в день в среднем 2000 килокалорий.
Для того, чтобы немного похудеть, можно сократить количество потребляемых калорий, но с учетом того, что нижняя граница потребления - 1200 килокалорий и уменьшенно-калорийный рацион можно применять не более 2 недель подряд. В противном случае обмен веществ замедлится, и ты будешь поправляться от меньшего количества еды, чем раньше.
В одном грамме углеводов - 4 ккал
В одном грамме жиров - 9 ккал
В одном грамме белков - 4 ккал
В одном грамме алкоголя - 7 ккал
В одном грамме волокон - 0-1 ккал
| Жиры и молочные продукты | |
|---|---|
| Йогурт обезжиренный | 51,6 |
| Кефир | 56,4 |
| Сметана 20% жирности | 204,0 |
| Творог нежирный | 83,4 |
| Сыр голландский | 352,9 |
| Масло сливочное несоленое | 718,9 |
| Масло растительное | 898,1 |
| Майонез | 625,8 |
| Мясо (сырой продукт) | |
| Говядина (филе) | 188,4 |
| Говядина (язык) | 163,3 |
| Говяжья печень | 106,7 |
| Телятина (филе) | 93,2 |
| Крольчатина (нарезка) | 188,5 |
| Конина (нарезка) | 171,5 |
| Птица (сырой продукт) | |
| Гусь 1-й категории | 413,4 |
| Утка 2-й категории | 287,4 |
| Кура окорочёк | 250,8 |
| Индейка 2-й категории | 197,0 |
| Яйцо куриное целиком | 79,0 |
| Яичный белок (жидкий) | 45,2 |
| Рыба (сырой продукт) | |
| Зубатка | 94,7 |
| Камбала | 101,5 |
| Минтай | 79,9 |
| Хек | 86,2 |
| Сельдь иваси | 172,6 |
| Сельдь соленая атлантическая | 144,0 |
| Щука | 79,9 |
| Треска (навага) | 77,1 |
| Окунь морской | 117,2 |
| Семга (таймень) | 122,0 |
| Лосось | 130,0 |
| Вобла каспийская вяленая | 235,1 |
| Судак | 83,2 |
| Сиг (ряпушка) | 73,9 |
| Сазан | 73,9 |
| Карп | 96,4 |
| Фрукты и ягоды | |
| Грейпфрут | 31,6 |
| Лимон | 18,4 |
| Апельсин | 37,6 |
| Банан | 94,4 |
| Слива | 42,8 |
| Киви | 68,0 |
| Яблоко | 46,4 |
| Груша | 44,8 |
| Виноград | 72,8 |
| Изюм | 139,2 |
| Абрикос сушеный (курага) | 38,8 |
| Ананас | 33,2 |
| Клюква | 21,2 |
| Брусника | 37,2 |
| Крыжовник | 42,8 |
| Черника | 38,8 |
| Смородина черная | 37,2 |
| Малина | 41,2 |
| Чернослив | 44,0 |
| Овощи | |
| Капуста морская | 5,0 |
| Капуста кислая квашенная | 20,3 |
| Лук репчатый | 44,8 |
| Лук зеленый | 22,4 |
| Огурцы свежие | 14,4 |
| Огурцы соленые | 10,4 |
| Петрушка (листья) | 47,2 |
| Петрушка (корень) | ?-47,0 |
| Горошек зеленый консервированный | 67,4 |
| Чеснок | 110,8 |
| Редис | 20,8 |
| Морковь | 32,9 |
| Перец сладкий | 28,0 |
| Свекла | 52,5 |
| Свекла (отварная) | 52,0 |
| Сельдерей (корень) | ?-31,0 |
| Укроп | ?-322,0 |
| Кресс-салат | 24,4 |
| Ревень | 20,8 |
| Щавель | 14,0 |
| Грибы | |
| Белые сушеные | 222,8 |
| Белые свежие | 26,7 |
| Подберезовики, моховики, маслята | 18,7 |
| Орехи | |
| Фисташки | 525,9 |
| Лесной орех (фундук) | 508,4 |
| Арахис | 570,6 |
| Крупы | |
| Гречневая крупа (ядрица) | 345,8 |
| Овсяная крупа | 361,4 |
| Перловая крупа | 341,9 |
| Манная крупа | 344,7 |
| Рис полированный | 269,7 |
| Фасоль сухая | 300,0 |
| Хлеб | |
| Батон простой | 248,2 |
| Булочки диетические | 242,2 |
| Хлеб ржаной простой формовой | 195,4 |
| Пряники заварные | 216,4 |
| Сухари сливочные | 414,6 |
| Кондитерские изделия | |
| Мед натуральный | 324,4 |
| Сахар песок | 399,2 |
| Шоколад без добавок | 549,7 |
| Мармелад фруктово-ягодный | 305,6 |
| Вафли с фруктовой начинкой | 293,2 |
| Напитки | |
| Вино белое или красное 10% алк. | 60,4 |
| Сок апельсиновый | 56,0 |
| Сок грейпфрута | 57,2 |
| Сок красносмородиновый | 33,6 |
| Сок яблочный | 48,8 |


